Interim Financial Statements
Date | Description | Announcement Code | |
---|---|---|---|
August 21, 2020 | Approved Interim Financial Statements | INTERIM-011 | Download |
September 2, 2019 | Approved Interim Financial Statements | INTERIM-010 | Download |
August 29, 2018 | Approved Interim Financial Statements | INTERIM-009 | Download |
August 30, 2017 | Approved Interim Financial Statements | INTERIM-008 | Download |
August 30, 2016 | Approved Interim Financial Statements | INTERIM-007 | Download |
August 31, 2015 | Approved Interim Financial Statements | INTERIM-006 | Download |
August 14, 2014 | Approved Interim Financial Statements | INTERIM-005 | Download |
August 7, 2013 | Approved Interim Financial Statements | INTERIM-004 | Download |
August 6, 2012 | Approved Interim Financial Statements | INTERIM-003 | Download |
August 22, 2011 | Approved Interim Financial Statements | INTERIM-002 | Download |
August 30, 2010 | Approved Interim Financial Statements | INTERIM-001 | Download |
Annual Financial Statements
Date | Description | Announcement Code | |
---|---|---|---|
April 30, 2020 | Approved Annual Financial Statements | Annual-010 | Download |
April 24, 2019 | Approved Annual Financial Statements | Annual-009 | Download |
April 25, 2018 | Approved Annual Financial Statements | Annual-008 | Download |
April 28, 2017 | Approved Annual Financial Statements | Annual-007 | Download |
April 29, 2016 | Approved Annual Financial Statements | Annual-006 | Download |
April 29, 2015 | Approved Annual Financial Statements | Annual-005 | Download |
April 30, 2014 | Approved Annual Financial Statements | Annual-004 | Download |
April 29, 2013 | Approved Annual Financial Statements | Annual-003 | Download |
April 16, 2012 | Approved Annual Financial Statements | Annual-002 | Download |
April 29, 2011 | Approved Annual Financial Statements | Annual-001 | Download |
Financial Analysis Summary
Date | Description | Announcement Code | |
---|---|---|---|
August 25, 2020 | 2020 Financial Analysis Summary | Summary-004 | Download |
June 20, 2019 | 2019 Financial Analysis Summary | Summary-003 | Download |
June 26, 2018 | 2018 Financial Analysis Summary | Summary-002 | Download |
June 21, 2017 | 2017 Financial Analysis Summary | Summary-001 | Download |